| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03044137 | - 0.4% | 1845.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341616 | - 0.4% | 825.5 | Zcash |
| DASH | 0.00049340 | + 8.2% | 252.9 | DASH |
| LTC | 0.00078712 | - 1% | 168 | Litecoin |
| ETC | 0.00011957 | - 0.7% | 88.6 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000452 | + 0.9% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | - 0.9% | 11.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545327 | - 0.4% | 9.7 | BIG |
| BCHABC | 0.00011479 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002025 | - 0.8% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T67983.99 | - 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03015373 | - 1.2% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T68149.26 | - 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2043.0636575 | - 2.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6027372.39 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049112 | + 7.3% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2044.1505356 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.77 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T67760.58 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 0.9% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09036121 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R182452.81 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004414 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000040 | - 4.8% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ETH | R183000.00 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5997733.00 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| TON | 0.00001838 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| LIZA | R0.00 | - 13.6% | 0.1 | Bitcoin Liza |
USDTe-USDTb | T0.99695779 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R89.00 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MAT / WAVES
- Last: 0.00004300
- 24High: 0.00004300
- 24Low: 0.00004300
- 24V: 0 WAVES
| Цена | MAT | WAVES |
|---|
| 0.00005000 | 3246.28450106 | 0.16231422 |
| 0.00006771 | 1.89548239 | 0.00012834 |
| 0.00007192 | 27998.24835 | 2.01363402 |
| 0.00007731 | 2000.00000 | 0.15462000 |
| 0.00007732 | 1000.00000 | 0.07732000 |
| 0.00010000 | 4155.31123 | 0.41553112 |
| 0.00010001 | 2000.00000 | 0.20002000 |
| 0.00010100 | 1000.00000 | 0.10100000 |
| 0.00013446 | 29951.42081 | 4.02726804 |
| 0.00014997 | 1200.00000 | 0.17996400 |
| 0.00015000 | 130.000000 | 0.01950000 |
| 0.00020000 | 15.0000000 | 0.00300000 |
| 0.00021999 | 363.65289331 | 0.07999999 |
| 0.00027347 | 2948.41412659 | 0.80630281 |
| 0.00034711 | 4304.74489354 | 1.49421999 |
| 0.00040000 | 2700.00000 | 1.08000000 |
| 0.00045600 | 20.0000000 | 0.00912000 |
| 0.00050000 | 2466.49600905 | 1.23324800 |
| 0.00065800 | 1519.7568389 | 0.99999999 |
| 0.00080000 | 1260.00000 | 1.00800000 |
| 0.00100000 | 1050.00000 | 1.05000000 |
| 0.00119944 | 819.85438621 | 0.98336614 |
| 0.00134000 | 13772.00905502 | 18.45449213 |
| 0.00143876 | 771.06662524 | 1.10937981 |
| 0.00143881 | 1000.00000 | 1.43881000 |
| 0.00145600 | 20.0000000 | 0.02912000 |
| 0.00180300 | 1554.63117027 | 2.80299999 |
| 0.00189890 | 300.000000 | 0.56967000 |
| 0.00198900 | 502.76520864 | 0.99999999 |
| 0.00198989 | 2947.85249309 | 5.86590219 |
| 0.00249930 | 400.11203136 | 0.99999999 |
| 0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00400000 | 450.000000 | 1.80000000 |
| 0.00500000 | 250.000000 | 1.25000000 |
| 0.00658000 | 200.000000 | 1.31600000 |
| 0.00800000 | 210.000000 | 1.68000000 |
| 0.00990100 | 644.000000 | 6.37624400 |
| 0.00990900 | 300.000000 | 2.97270000 |
| 0.00991000 | 250.000000 | 2.47750000 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.01000000 | 125.000000 | 1.25000000 |
| 0.01234567 | 250.000000 | 3.08641750 |
| 0.01999999 | 300.000000 | 5.99999700 |
| 0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
| 0.02003030 | 10.0000000 | 0.20030300 |
| 0.02600000 | 3000.00000 | 78.0000000 |
| 0.02800000 | 400.000000 | 11.2000000 |
| 0.02999999 | 100.000000 | 2.99999900 |
| 0.03000000 | 100.000000 | 3.00000000 |
| 0.03542527 | 100.000000 | 3.54252700 |
| Цена | MAT | WAVES |
|---|
| 0.00003000 | 13333.3330 | 0.39999999 |
| 0.00002314 | 121827.46887 | 2.81908762 |
| 0.00001238 | 273255.66686 | 3.38290515 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000700 | 7206.43691285 | 0.05044505 |
| 0.00000508 | 8000.00000 | 0.04064000 |
| 0.00000369 | 8130.08130081 | 0.02999999 |
| 0.00000368 | 12800.0000 | 0.04710400 |
| 0.00000301 | 40036.18493022 | 0.12050891 |
| 0.00000168 | 24139.45624404 | 0.04055428 |
| 0.00000160 | 100.000000 | 0.00016000 |
| 0.00000151 | 728.47682119 | 0.00109999 |
| 0.00000144 | 763.88888888 | 0.00109999 |
| 0.00000141 | 780.14184397 | 0.00109999 |
| 0.00000127 | 8142.98743656 | 0.01034159 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000066 | 91184.37572726 | 0.06018168 |
| 0.00000011 | 94671.9390909 | 0.01041391 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000009 | 222222.22222222 | 0.01999999 |
| 0.00000005 | 202600.507 | 0.01013002 |
| 0.00000004 | 75000.0000 | 0.00300000 |
| 0.00000002 | 517888.410 | 0.01035776 |
| 0.00000001 | 2001282.8841 | 0.02001282 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MAT |
|---|
| 08:24:35 | BUY | 0.00004300 | 381.17528456 |
| 06:18:49 | BUY | 0.00004300 | 6506.0448865 |
| 20:15:32 | BUY | 0.00004300 | 2.32579027 |
| 23:52:51 | SELL | 0.00003500 | 10000.0000 |
| 14:42:23 | BUY | 0.00002514 | 44.85719386 |
| 05:42:07 | BUY | 0.00002100 | 5340.45549431 |
| 05:30:15 | BUY | 0.00002100 | 6356.18833808 |
| 05:24:38 | BUY | 0.00002100 | 13618.73318761 |
| 00:56:49 | BUY | 0.00002200 | 18048.9511209 |
| 12:40:12 | BUY | 0.00002400 | 1200.00000 |
| 06:51:02 | BUY | 0.00002400 | 18525.95574814 |
| 06:51:01 | BUY | 0.00002399 | 1557.02608017 |
| 15:50:49 | SELL | 0.00001396 | 2002.02000 |
| 23:27:01 | SELL | 0.00001814 | 7896.31837189 |
| 06:16:35 | SELL | 0.00001814 | 80.0000000 |
| 17:44:16 | SELL | 0.00001814 | 12383.5382129 |
| 19:59:28 | SELL | 0.00001814 | 98.32423521 |
| 13:19:27 | SELL | 0.00001814 | 490.000000 |
| 03:51:01 | SELL | 0.00002569 | 38925.6520 |
| 03:51:00 | SELL | 0.00002569 | 1189.8097871 |
| 14:42:13 | SELL | 0.00002569 | 7.21629307 |
| 17:41:20 | BUY | 0.00003330 | 3094.23268267 |
| 21:14:45 | SELL | 0.00002569 | 360.000000 |
| 00:41:20 | BUY | 0.00003999 | 59.7439773 |
| 18:33:07 | BUY | 0.00003999 | 55.96958065 |
| 17:00:30 | BUY | 0.00003999 | 55.74522316 |
| 16:59:46 | BUY | 0.00003999 | 56.12630645 |
| 16:59:33 | BUY | 0.00003999 | 123.54531802 |
| 04:59:52 | BUY | 0.00004201 | 60.59340434 |
| 15:41:00 | BUY | 0.00004201 | 26.77387402 |
| 15:00:46 | BUY | 0.00004201 | 33.05837707 |
| 14:40:11 | BUY | 0.00004201 | 60.48464026 |
| 14:40:00 | BUY | 0.00004201 | 60.48464026 |
| 10:53:02 | BUY | 0.00004201 | 60.48464026 |
| 10:52:34 | BUY | 0.00004201 | 60.48464026 |
| 10:52:02 | BUY | 0.00004201 | 60.48464026 |
| 05:25:11 | BUY | 0.00004201 | 59.46592828 |
| 18:10:38 | BUY | 0.00004201 | 58.95160346 |
| 18:10:33 | BUY | 0.00004201 | 58.95160346 |
| 17:12:57 | BUY | 0.00004201 | 55.33232455 |
| 01:42:33 | BUY | 0.00004201 | 52.18413394 |
| 01:42:27 | BUY | 0.00004201 | 52.29412581 |
| 15:59:19 | BUY | 0.00004201 | 109.85029255 |
| 09:01:04 | BUY | 0.00004201 | 53.23572218 |
| 20:50:49 | BUY | 0.00004201 | 50.98918987 |
| 19:35:51 | BUY | 0.00004201 | 50.0223067 |
| 13:27:24 | BUY | 0.00004201 | 52.32142663 |
| 04:32:57 | SELL | 0.00004201 | 5.00000000 |
| 23:50:22 | SELL | 0.00004201 | 15555.0000 |
| 13:34:50 | SELL | 0.00004201 | 50.32144071 |
Temoxa756: felonin, самое главное, что я не тупой. и я говорю за то где курс покупки юсдт дешевле был на от 5 рублей чем тут. сейчас разница на 2 рубля. ну и кто тут сейчас не умный?
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
